Nombre De La Marca: | HUAXING |
Model Number: | RXQAN |
MOQ: | 1000 |
Condiciones De Pago: | T/T |
RXQAN Resistores de cuerda de alambre barnizados
Introducción del producto:
Tamaño:
especificaciones y modelos | potencia nominal (W) | Potencia de impulso | rango de resistencia(Ω) | Tamaño(mm) | ||
(W) (((2min) | - ¿ Qué? | D | M. | |||
El RXQAN-160 | 150 | 200 | 20¿Qué quieres decir?2.4K | 150 | Φ37 | 6 |
El RXQAN-250 | 200 | 300 | 30¿Qué quieres decir?3.6K | 150 | φ55 también | 8 |
RXQAN-500. | 300 | 500 | 43¿Qué quieres decir?4.7K | 153 | φ73 | por defecto8 |
RXQAN-1000 | 600 | 1000 | 82¿Qué quieres decir?10K | 308 | (personalizable) | |
RXQAN-1500 | 800 | 1500 | 130¿Qué quieres decir?10K | 428 | 6,10,12,16) | |
RXQAN-2000 | 1000 | 2000 | 160¿Qué quieres decir?10K | 528 |
Puntos clave de ensayo:
Puntos de ensayo: | Condiciones de ensayo: | Requisitos de rendimiento: | Normas de ensayo: |
Aumento de la temperatura | Temperatura ambiente: (15-30) °C, potencia nominal | ≤ 400 °C | GB/T 5729-2003 Sección 4.14 |
Cambios rápidos de temperatura | Rango de temperatura: (-55 a +125) °C, 5 ciclos | La velocidad de la luz de la cámara de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Resistencia al impacto | Aceleración: 150 m/s2, tiempo: 11 ms, onda sinusoidal | La velocidad de la luz de la cámara de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
Vibración | Frecuencia: (10-55) Hz Amplitud 0,75 mm o aceleración 98 m/s2, 1 hora |
La velocidad de la luz de la cámara de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Calor húmedo en estado estacionario | Temperatura: (40±2) °C, humedad relativa: (93±3)%, 96 horas | La velocidad máxima de la corriente de corriente de la unidad de ensayo será igual o superior a la velocidad máxima de la corriente. | GB/T 2423.03-1993 Las disposiciones de los artículos 1 y 2 del presente Reglamento no se aplican a los vehículos de motor. |
Durabilidad a temperatura ambiente | Temperatura ambiente: (15-35) °C, potencia nominal, 1,5 horas con energía; 0,5 horas sin energía, 96 horas | La velocidad máxima de la corriente de corriente de la unidad de ensayo será igual o superior a la velocidad máxima de la corriente. | GB/T 5729-2003 Sección 4.25 |
Curva de disipación de energía:
Ejemplo de orden:
Número de modelo: RXQAN
Potencia de impulso- ¿Cuál es el problema?
Resistencia nominal: 400Ω
Resistencia Tolerancia: ± 5%
Cantidad:1000 piezas
Nombre De La Marca: | HUAXING |
Model Number: | RXQAN |
MOQ: | 1000 |
Condiciones De Pago: | T/T |
RXQAN Resistores de cuerda de alambre barnizados
Introducción del producto:
Tamaño:
especificaciones y modelos | potencia nominal (W) | Potencia de impulso | rango de resistencia(Ω) | Tamaño(mm) | ||
(W) (((2min) | - ¿ Qué? | D | M. | |||
El RXQAN-160 | 150 | 200 | 20¿Qué quieres decir?2.4K | 150 | Φ37 | 6 |
El RXQAN-250 | 200 | 300 | 30¿Qué quieres decir?3.6K | 150 | φ55 también | 8 |
RXQAN-500. | 300 | 500 | 43¿Qué quieres decir?4.7K | 153 | φ73 | por defecto8 |
RXQAN-1000 | 600 | 1000 | 82¿Qué quieres decir?10K | 308 | (personalizable) | |
RXQAN-1500 | 800 | 1500 | 130¿Qué quieres decir?10K | 428 | 6,10,12,16) | |
RXQAN-2000 | 1000 | 2000 | 160¿Qué quieres decir?10K | 528 |
Puntos clave de ensayo:
Puntos de ensayo: | Condiciones de ensayo: | Requisitos de rendimiento: | Normas de ensayo: |
Aumento de la temperatura | Temperatura ambiente: (15-30) °C, potencia nominal | ≤ 400 °C | GB/T 5729-2003 Sección 4.14 |
Cambios rápidos de temperatura | Rango de temperatura: (-55 a +125) °C, 5 ciclos | La velocidad de la luz de la cámara de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Resistencia al impacto | Aceleración: 150 m/s2, tiempo: 11 ms, onda sinusoidal | La velocidad de la luz de la cámara de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
Vibración | Frecuencia: (10-55) Hz Amplitud 0,75 mm o aceleración 98 m/s2, 1 hora |
La velocidad de la luz de la cámara de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Calor húmedo en estado estacionario | Temperatura: (40±2) °C, humedad relativa: (93±3)%, 96 horas | La velocidad máxima de la corriente de corriente de la unidad de ensayo será igual o superior a la velocidad máxima de la corriente. | GB/T 2423.03-1993 Las disposiciones de los artículos 1 y 2 del presente Reglamento no se aplican a los vehículos de motor. |
Durabilidad a temperatura ambiente | Temperatura ambiente: (15-35) °C, potencia nominal, 1,5 horas con energía; 0,5 horas sin energía, 96 horas | La velocidad máxima de la corriente de corriente de la unidad de ensayo será igual o superior a la velocidad máxima de la corriente. | GB/T 5729-2003 Sección 4.25 |
Curva de disipación de energía:
Ejemplo de orden:
Número de modelo: RXQAN
Potencia de impulso- ¿Cuál es el problema?
Resistencia nominal: 400Ω
Resistencia Tolerancia: ± 5%
Cantidad:1000 piezas